1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ROJO | VERDE | AMARILLO | NARANJA | AZUL | NEGRO | VIOLETA | FUCSIA | MARRON |
| COLEGIO 1 PIEDRABUENA | COLEGIO 2 SAN JULIAN | COLEGIO 8 PTO SANTA CRUZ | EGB 60 RIO TURBIO | EGB 67 28 DE NOVIEMBRE | EGB 50 ROSPENTECK | COLEGIO 9 EL CALAFATE | COLEGIO 28 EL CHALTEN | COLEGIO 21 GOBERNADOR GREGORES |
| EGB 70 RIO GALLEGOS | EGB 61 RIO GALLEGOS | COLEGIO 10 RIO GALLEGOS | COLEGIO 16 RIO GALLEGOS | COLEGIO 17 RIO GALLEGOS | COLEGIO 19 RIO GALLEGOS | COLEGIO 26 RIO GALLEGOS | POLIVALENTE DE ARTE RIO GALLEGOS | INDUSTRIAL 4 RIO GALLEGOS |
| INDUSTRIAL 3 PUERTO DESEADO | COLEGIO 6 CALETA OLIVIA | COLEGIO 20 CALETA OLIVIA | COLEGIO 22 CALETA OLIVIA | EGB 13 CALETA OLIVIA | EGB 76 CALETA OLIVIA | EGB 79 CALETA OLIVIA | EGB 45 PICO TRUNCADO | COLEGIO 3 LAS HERAS |
| COLEGIO 29 LAGO POSADAS | EGB 20 FITZ ROY - JARAMILLO | ESC AGR 1 GOBERNADOR GREGORES | COLEGIO 24 PUERTO DESEADO | COLEGIO 5 PERITO MORENO | EGB 56 PUERTO DESEADO | COLEGIO 15 LOS ANTIGUOS | EGB 44 RIO GALLEGOS |
domingo, 17 de octubre de 2010
ORGANIZACIÓN POR COLORES ENCUENTRO 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario